| Segreteria del Dirigente | |||
| Settore | Referente | Telefono | Int. |
| - Ufficio Segreteria - Affari Generali |
Daniela Zanghi | 0564 4208 | 05 |

| Servizio di Prevenzione e Protezione | |||
| Responsabile - | |||
| Settore | Referente | Telefono | Int. |
| - Piani di sicurezza | R.S.P.P. | ||
| - Rappresentante lavoratori per la sicurezza | Massai Fabio | 0564 4208 | 27 |
| - Squadra antincendio | Cassisa Gianfranco | 0564 4208 | 24 |
| Gentili Giuliana | 0564 4208 | 18 | |
| - Squadra primo soccorso | Cacciatore Raffaela | 0564 4208 | 16 |

| Ufficio Legale e Contenzioso - Provvedimenti disciplinari - Segreteria Conciliazione | |||
| Responsabile dell'Ufficio Cacciatore Raffaela |
|||
| Settore | Referente | Telefono | Int. |
| - Ufficio Legale e Contenzioso - Provvedimenti Disciplinari - Segreteria di Conciliazione - Accesso agli atti |
Cacciatore Raffaela |
0564 4208 | 08 |

| Ufficio Autonomia Scolastica - Ufficio Educazione Fisica | |||
| Settore | Telefono | Int. | |
| - Ufficio Autonomia Scolastica | Gedda Antonella | 0564 4208 | 32 |
| Farmeschi Nicoletta | 0564 4208 | 58 | |
| - Ufficio Educazione Fisica | Massai Fabio | 0564 4208 | 27 |

| Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) | |||
| Settore | |||
| Front office e back office | Daniela Zanghi | 0564 4208 | 05 |

| Unità Organizzativa 1 | ||||
| Ufficio Personale e Servizi Responsabile |
||||
| U.O.1 | Settore | Referente | Telefono | Int. |
| Personale | Daniela Zanghi |
0564 4208 | 05 | |
| Servizi | ||||
| Servizi Portineria | Pacchiarotti Valter | 0564 4208 | 01 | |
| Nencini Sandra | 0564 4208 | 01 | ||
| Donnini Stefania | 0564 4208 | 01 | ||
| Centralino | De Carolis Aristeo | 0564 4208 | 11 | |

| Unità Organizzativa 2 | ||||
| Organici, Movimenti, Part-Time Docenti infanzia, primaria , 1° grado, 2° grado, personale educativo ed ATA, esami di stato,diplomi ed equipollenze | ||||
| Responsabile dell' U.O e dei procedimenti - | ||||
| U.O.2 | Settore | Referente | Telefono | Int. |
| Organici, movimenti, Part-Time docenti nfanzia, primaria e I^ grado Esami di Stato, diplomi, rilevazioni integrative |
||||
| Pierangioli Laura | 0564 4208 | 20 | ||
| Organici, movimenti, Part-Time: docenti II^ grado, personale educativo, rilevazioni integrative, anagrafe scuole. Abilitazione alla libera professione. |
Pierotti Sara | 0564 4208 | 46 | |

| Unità Organizzativa 3 | ||||
| Organici, Movimenti, Part-time, Personale ATA | ||||
| Responsabile dell' U.O e dei procedimenti - Cacciatore Raffaela | ||||
| U.O.3 | Settore | Referente | Telefono | Int. |
| Organici, movimenti, Part-Time: personale ATA - Archivio | Cacciatore Raffaela | 0564 4208 | 16 | |

| Unità Organizzativa 4 | ||||
| Reclutamento, posizioni economiche, personale ATA, mobilità professionale | ||||
| Responsabile dell' U.O e dei procedimenti Francesco Paolo Blosio | ||||
| U.O.4 | Settore | Referente | Telefono | Int. |
| - Reclutamento docenti e ATA | Francesco Paolo Blosio |
0564 4208 |
52 |
|
| - Posizioni economiche personale ATA | Culucchi Rossella | 0564 4208 | 13 | |
| - Mobilità professionale personale ATA | ||||

| Unità Organizzativa 5 | ||||
| Protocollo, referente informatico, responsabile della sicurezza, gestione sito web. | ||||
| Responsabile dell' U.O e dei procedimenti - Cassisa Gianfranco | ||||
| U.O.5 | Settore | Referente | Telefono | Int. |
| - Protocollo - Referente informatico - Responsabile della sicurezza informatica e sportello elettronico. - Gestione sito web . |
Cassisa Gianfranco | 0564 4208 | 24 | |
| Francesco Paolo Blosio | 0564 4208 | 52 | ||
| Cassisa Gianfranco | 0564 4208 | 24 | ||
| Massai Fabio | 0564 4208 | 27 | ||
| Pierotti Sara | 0564 4208 | 46 | ||
| Francesco Paolo Blosio | 0564 4208 | 52 | ||

| Unità Organizzativa 6 | ||||
| Gestione risorse finanziarie, scuole non statali, consegnatario beni mobili, edilizia scolastica, rilascio tessere | ||||
| Responsabile dell' U.O e dei procedimenti - Mallamaci Giovanni | ||||
| U.O.6 | Settore | Referente | Telefono | Int. |
| - Gestione risorse finanziarie - scuole non statali - Edilizia Scolastica |
Cassisa Gianfranco |
0564 4208 | 30 | |
| Presenti Tiziana | 0564 4208 | 23 | ||
| - consegnatario beni mobili - economato | Gentili Giuliana | 0564 4208 | 18 | |
| Cassisa Gianfranco | 0564 4208 | 24 | ||

| Unità Organizzativa 7 | ||||
| Previdenze e ruolo | ||||
| Responsabile dell' U.O e dei procedimenti - Cassisa Gianfranco | ||||
| U.O.7 | Settore | Referente | Telefono | Int. |
| - Previdenze - Cause di servizio - Inidoneità - Utilizzazione in altri compiti - Ruolo - Diritto allo studio |
Cassisa Gianfranco |
0564 4208 | 24 | |
| Gentili Giuliana | 0564 4208 | 18 | ||
| Moretti Irene | 0564 4208 | 19 | ||